Laenutingimused ja hinnakiri.
Oleme vastutustundlik laenuandja ning soovime olla läbipaistvad kõiges, mida teeme. Palun tutvuge eelnevalt meie toote tingimuste ja hinnakirjaga.
Ferratum Laenulimiidi Hinnakiri
| Fikseeritud aastaintress | 37,72% |
| Päevaintress | 0.1033321% |
| Krediidikulukuse määr (KKM) | 44,97% |
| Lepingutasu | 0,00 EUR |
| Lisasumma väljastamise tasu | 0,00 EUR |
| Igakuine minimaalne osamakse | 4,55% laenust, kuid mitte vähem kui 20 EUR |
| Kuutasu | 0 EUR, |
| Tasumata arve meeldetuletuskirja tasu (saadetakse arvega hilinemisel 10+ päeva) | 5,00 EUR |
| Maksekuupäeva muutmine | 0,00 EUR |
| Maksepuhkus | 0,00 EUR |
37,72%
0.1033321%
44,97%
0,00 EUR
0,00 EUR
4,55% laenust, kuid mitte vähem kui 20 EUR
0 EUR,
5,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Enne laenutaotluse esitamist lugege palun järgmised dokumendid läbi: standardne Euroopa tarbijakrediidi teave ja laenutingimused.